Di seguito troverete l’elenco completo degli scrutini, più tardi sempre in questo post scriveremo i risultati di ogni singola lista
01 ALLEANZA CIVICA PER ERICE SINATRA SINDACO 523 voti 3,83%
02 PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 665 4,87%
03 SVOLTA DEMOCRATICA NACCI SINDACO 1.016 7,44%
04 PARTITO DEMOCRATICO 1.410 10,32%
05 CIVES 1.085 7,94%
06 ERICE PROGETTO EUROPA 170 1,24%
07 CITTADINI PER ERICE 716 5,24%
08 FORZA ITALIA 628 4,60%
09 ERICE PER L’UNIVERSITA’ 642 4,70%
10 INSIEME CON GIACOMO TRANCHIDA PER ERICE 1.146 8,39%
11 DANIELA TOSCANO SINDACO PER ERICE 1.101 8,06%
12 ALTERNATIVA PER ERICE 767 5,62%
13 MOVIMENTO CINQUE STELLE 1.244 9,11%
14 NATI LIBERI 711 5,21%
15 SICILIA DEMOCRATICA 30 0,22%
16 ERICE CHE VOGLIAMO 926 6,78%
17 AREA ATTIVA 317 2,32%
18 PDR – SICILIA FUTURA 377 2,76%
19 GIOVANI PER ERICE 185 1,35%
Leave a Reply